Aeroporto Internazionale di Dubai · DXB
Arrivi
Aggiornato alle 18:25 · ora locale di Dubai
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:20 | Milano Malpensa | EK 102 | IN ORARIOStimato 15:27 |
| 15:20 | Doha | FZ 18 | IN ORARIOStimato 15:31 |
| 15:20 | Boston | EK 238 | IN RITARDOStimato 15:49 |
| 15:20 | Medina | FZ 8388 | IN RITARDOStimato 16:03 |
| 15:25 | San Francisco | EK 226 | IN RITARDOStimato 16:08 |
| 15:30 | Jeddah | SV 550 | IN RITARDOStimato 16:07 |
| 15:30 | Medina | FZ 898 | IN RITARDOStimato 16:49 |
| 15:35 | Multan | FZ 340 | IN ORARIOStimato 15:39 |
| 15:45 | Parigi Charles de Gaulle | EK 72 | IN ORARIOStimato 15:47 |
| 15:45 | Faisalabad | FZ 392 | IN RITARDOStimato 16:04 |
| 15:45 | Istanbul | FZ 752 | IN RITARDOStimato 16:04 |
| 15:45 | Houston | EK 212 | IN RITARDOStimato 16:22 |
| 15:50 | Los Angeles | EK 216 | IN ORARIOStimato 15:48 |
| 15:50 | Hail | FZ 8440 | IN RITARDOStimato 16:40 |
| 15:55 | Mumbai | 6E 1455 | IN ORARIOStimato 15:47 |
| 15:55 | Kabul | RQ 901 | IN RITARDOStimato 16:12 |
| 15:55 | Manchester | EK 22 | IN RITARDOStimato 16:40 |
| 16:00 | Addis Ababa | EK 724 | IN ORARIOStimato 16:01 |
| 16:00 | Manama | EK 840 | IN ORARIOStimato 16:05 |
| 16:00 | Kabul | FG 401 | IN ORARIOStimato 16:12 |
| 16:00 | Londra Heathrow | EK 8 | IN RITARDOStimato 16:21 |
| 16:10 | Jo'anna | EK 768 | IN ORARIOStimato 16:02 |
| 16:10 | Arbil | FZ 204 | IN ORARIOStimato 16:12 |
| 16:20 | Amsterdam | EK 146 | IN ORARIOStimato 16:11 |
| 16:25 | New Delhi | 6E 1463 | IN ORARIOStimato 16:17 |
| 16:25 | Tbilisi | FZ 712 | IN RITARDOStimato 16:51 |
| 16:25 | Kabul | FZ 308 | IN RITARDOStimato 16:57 |
| 16:30 | Kuwait City | EK 858 | IN ORARIOStimato 16:26 |
| 16:30 | Tirana | FZ 746 | IN ORARIOStimato 16:28 |
| 16:30 | Sialkot | FZ 338 | IN ORARIOStimato 16:44 |
| 16:30 | Londra Gatwick | EK 12 | IN RITARDOStimato 16:49 |
| 16:30 | New York | EK 202 | IN RITARDOStimato 17:09 |
| 16:35 | Manama | GF 510 | IN ORARIOStimato 16:19 |
| 16:40 | Kuwait City | FZ 64 | IN ORARIOStimato 16:42 |
| 16:45 | Bucarest | FZ 1798 | IN ORARIOStimato 16:38 |
| 16:45 | Riyadh | XY 209 | CANCELLATO |
| 16:45 | Manama | FZ 28 | IN ORARIOStimato 16:47 |
| 16:45 | Dhaka | BS 341 | IN RITARDOStimato 17:22 |
| 16:50 | Almaty | FZ 1856 | IN ORARIOStimato 16:13 |
| 16:50 | Catania | FZ 1502 | IN RITARDOStimato 17:21 |
| 16:55 | Doha | QR 1014 | IN ORARIOStimato 16:22 |
| 16:55 | Cracovia | FZ 1788 | IN RITARDOStimato 18:26 |
| 17:00 | Tashkent | FZ 1946 | IN ORARIOStimato 17:05 |
| 17:05 | Kochi | IX 507 | IN ORARIOStimato 16:42 |
| 17:10 | Doha | FZ 10 | IN ORARIOStimato 17:12 |
| 17:15 | Doha | QR 1018 | IN ORARIOStimato 16:42 |
| 17:15 | Chennai | 6E 1471 | IN ORARIO |
| 17:15 | Jeddah | EK 804 | IN ORARIOStimato 17:22 |
| 17:20 | Chişinău | FZ 782 | IN ORARIOStimato 17:04 |
| 17:20 | Mumbai | EK 503 | IN ORARIOStimato 17:25 |
| 17:25 | Lahore | 9P 512 | IN ORARIOStimato 17:04 |
| 17:25 | Beirut | ME 428 | IN ORARIOStimato 17:05 |
| 17:25 | Sofia | FZ 1758 | IN ORARIOStimato 17:09 |
| 17:25 | Medina | EK 810 | IN ORARIOStimato 17:37 |
| 17:30 | Salerno | FZ 1810 | IN ORARIOStimato 16:53 |
| 17:30 | Malé | EK 661 | IN ORARIOStimato 17:12 |
| 17:30 | Jeddah | SV 594 | IN ORARIOStimato 17:28 |
| 17:30 | Belgrade | FZ 1746 | IN RITARDOStimato 17:52 |
| 17:35 | Amman | RJ 614 | IN ORARIOStimato 17:08 |
| 17:35 | Muscat | WY 611 | IN ORARIOStimato 17:17 |
| 17:40 | Damascus | FZ 1984 | IN ORARIOStimato 17:42 |
| 17:40 | Istanbul | EK 124 | IN RITARDOStimato 18:13 |
| 17:45 | Kuala Lumpur | EK 347 | IN ORARIOStimato 17:43 |
| 17:45 | Dar es Salaam | EK 726 | IN ORARIOStimato 17:46 |
| 17:45 | Chandigarh | 6E 1481 | IN ORARIOStimato 17:54 |
| 17:45 | Amritsar | SG 5155 | IN RITARDOStimato 18:13 |
| 17:50 | Colombo | UL 225 | IN ORARIOStimato 17:53 |
| 17:50 | Cairo | EK 922 | IN ORARIOStimato 18:00 |
| 17:55 | Mumbai | AI 983 | IN ORARIOStimato 17:22 |
| 17:55 | Kuwait City | KU 675 | IN ORARIOStimato 17:26 |
| 17:55 | Jeddah | FZ 830 | IN RITARDOStimato 18:33 |
| 18:00 | Hyderabad | IX 969 | IN ORARIOStimato 17:45 |
| 18:05 | New Delhi | SG 5 | IN ORARIOStimato 17:37 |
| 18:05 | New Delhi | AI 995 | IN ORARIOStimato 17:37 |
| 18:05 | Milano Bergamo | FZ 1574 | IN RITARDOStimato 18:40 |
| 18:10 | Muscat | FZ 48 | IN ORARIOStimato 18:12 |
| 18:10 | Benghazi | FZ 1616 | IN ORARIOStimato 18:13 |
| 18:15 | Dhaka | EK 587 | IN ORARIOStimato 18:27 |
| 18:20 | Varsavia | EK 180 | IN ORARIOStimato 18:18 |
| 18:20 | Kandahar | RQ 923 | IN ORARIOStimato 18:27 |
| 18:25 | Mangalore | IX 837 | IN ORARIOStimato 17:58 |
| 18:25 | Kampala | EK 730 | IN ORARIO |
| 18:25 | Zurigo | LX 242 | IN ORARIO |
| 18:25 | Tabuk | FZ 882 | IN ORARIOStimato 18:27 |
| 18:25 | Ho Chi Minh City | EK 365 | IN ORARIOStimato 18:32 |
| 18:30 | Baghdad | FZ 212 | IN ORARIOStimato 18:34 |
| 18:30 | Salalah | FZ 34 | IN ORARIOStimato 18:44 |
| 18:35 | São Paulo | EK 262 | IN ORARIOStimato 18:33 |
| 18:35 | Zagreb | FZ 1794 | IN ORARIOStimato 18:43 |
| 18:40 | Phuket | EK 379 | IN ORARIOStimato 18:22 |
| 18:40 | Amman | EK 904 | IN ORARIOStimato 18:41 |
| 18:45 | Bangalore | IX 925 | IN ORARIOStimato 18:23 |
| 18:45 | Manama | GF 512 | IN ORARIOStimato 18:24 |
| 18:45 | Nairobi | EK 720 | IN ORARIOStimato 18:32 |
| 18:45 | Ad Dammam | FZ 868 | IN ORARIO |
| 18:55 | Sarajevo | FZ 762 | IN ORARIOStimato 18:42 |
| 18:55 | Riyadh | F3 513 | IN ORARIO |
| 19:00 | Jakarta | EK 357 | IN ORARIOStimato 18:49 |
| 19:00 | Bangalore | EK 567 | IN ORARIOStimato 18:50 |
| 19:00 | Port Louis | EK 702 | IN ORARIOStimato 18:58 |
| 19:00 | Hong Kong | EK 383 | IN ORARIOStimato 19:05 |
| 19:00 | Milano Malpensa | EK 206 | IN RITARDOStimato 19:21 |
| 19:05 | Kathmandu | FZ 1538 | IN ORARIOStimato 19:07 |
| 19:10 | Ljubljana | FZ 1790 | IN ORARIOStimato 19:08 |
| 19:10 | Miami | EK 214 | IN ORARIOStimato 19:13 |
| 19:10 | Manila | EK 333 | IN RITARDOStimato 19:43 |
| 19:15 | Beijing | CA 941 | IN ORARIO |
| 19:15 | Doha | FZ 6 | IN ORARIOStimato 19:17 |
| 19:20 | Bologna | EK 94 | IN ORARIOStimato 19:18 |
| 19:20 | Parigi Charles de Gaulle | AF 662 | IN ORARIO |
| 19:20 | Tel Aviv Yafo | FZ 1126 | IN ORARIO |
| 19:25 | Vienna | EK 128 | IN ORARIOStimato 19:09 |
| 19:25 | Budapest | EK 112 | IN ORARIOStimato 19:10 |
| 19:25 | Roma Fiumicino | EK 98 | IN ORARIOStimato 19:24 |
| 19:25 | Monaco di Baviera | EK 50 | IN RITARDOStimato 19:51 |
| 19:30 | Tunis | EK 748 | IN ORARIOStimato 19:35 |
| 19:35 | Nizza | EK 78 | IN ORARIOStimato 19:23 |
| 19:35 | Moscow | FZ 990 | IN ORARIOStimato 19:27 |
| 19:35 | Riyadh | EK 818 | IN ORARIO |
| 19:35 | Manama | FZ 26 | IN ORARIOStimato 19:44 |
| 19:40 | Jo'anna | EK 762 | IN ORARIOStimato 19:16 |
| 19:40 | Kathmandu | FZ 1460 | IN ORARIOStimato 19:34 |
| 19:40 | Pokhara | FZ 1242 | IN ORARIOStimato 19:42 |
| 19:40 | Praga | EK 140 | IN RITARDOStimato 20:08 |
| 19:45 | Zurigo | EK 88 | IN ORARIOStimato 19:31 |
| 19:45 | Francoforte | EK 46 | IN ORARIOStimato 19:35 |
| 19:50 | Mumbai | EK 509 | IN ORARIOStimato 19:45 |
| 19:55 | Lione | EK 82 | IN ORARIOStimato 19:36 |
| 19:55 | New Delhi | EK 515 | IN ORARIOStimato 19:45 |
| 19:55 | Dusseldorf | EK 56 | IN ORARIOStimato 19:47 |
| 19:55 | Hyderabad | EK 529 | IN ORARIOStimato 19:51 |
| 19:55 | Oslo | EK 160 | IN RITARDOStimato 20:15 |
| 20:00 | Yerevan | FZ 718 | IN ORARIOStimato 20:08 |
| 20:01 | Amsterdam | KL 427 | IN ORARIO |
| 20:05 | Ginevra | EK 90 | IN ORARIOStimato 19:53 |
| 20:05 | Karachi | EK 603 | IN ORARIOStimato 19:55 |
| 20:05 | Mumbai | SG 9060 | IN ORARIOStimato 20:07 |
| 20:05 | Istanbul | FZ 728 | IN ORARIOStimato 20:07 |
| 20:10 | Copenaghen | EK 152 | IN ORARIOStimato 20:01 |
| 20:10 | Amburgo | EK 60 | IN RITARDOStimato 20:52 |
| 20:15 | Venezia | EK 136 | IN ORARIOStimato 20:02 |
| 20:15 | Kolkata | EK 573 | IN ORARIOStimato 20:06 |
| 20:15 | Parigi Charles de Gaulle | EK 74 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:15 | Amsterdam | EK 148 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:20 | Helsinki | EK 168 | IN ORARIOStimato 19:50 |
| 20:20 | Riyadh | FZ 856 | IN ORARIO |
| 20:20 | Bruxelles | EK 184 | IN ORARIOStimato 20:32 |
| 20:25 | Athens | EK 210 | IN ORARIOStimato 20:19 |
| 20:25 | Stoccolma | EK 158 | IN ORARIOStimato 20:26 |
| 20:25 | Madrid | EK 142 | IN ORARIOStimato 20:27 |
| 20:25 | Newcastle upon Tyne | EK 36 | IN ORARIOStimato 20:30 |
| 20:30 | Dhaka | BG 347 | IN ORARIOStimato 20:04 |
| 20:30 | Moscow | EK 134 | IN ORARIOStimato 20:09 |
| 20:30 | Kabul | FG 401 | IN ORARIO |
| 20:30 | Barcellona | EK 256 | IN RITARDOStimato 21:02 |
| 20:35 | Rio de Janeiro | EK 248 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:35 | Manchester | EK 18 | IN ORARIOStimato 20:47 |
| 20:40 | Chennai | EK 547 | IN ORARIOStimato 20:28 |
| 20:40 | Londra Gatwick | EK 16 | IN ORARIOStimato 20:31 |
| 20:40 | Cairo | EK 924 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:45 | Dublino | EK 162 | IN ORARIOStimato 20:48 |
| 20:45 | Londra Heathrow | EK 2 | IN ORARIOStimato 20:50 |
| 20:50 | Beirut | EK 954 | IN ORARIOStimato 20:09 |
| 20:50 | Doha | FZ 20 | IN ORARIOStimato 20:52 |
| 20:50 | Birmingham | EK 40 | IN RITARDOStimato 22:07 |
| 20:55 | Larnarca | EK 110 | IN ORARIOStimato 20:39 |
| 20:55 | Mumbai | SG 13 | IN ORARIO |
| 20:55 | Glasgow | EK 28 | IN ORARIOStimato 21:00 |
| 21:00 | Bangkok | EK 373 | IN ORARIOStimato 20:38 |
| 21:00 | Barcellona | EK 186 | IN ORARIOStimato 20:45 |
| 21:00 | Singapore | EK 355 | IN ORARIOStimato 20:48 |
| 21:00 | Lisbona | EK 192 | IN ORARIOStimato 20:52 |
| 21:00 | Londra Stansted | EK 66 | IN ORARIOStimato 20:57 |
| 21:05 | Cape Town | EK 773 | IN ORARIOStimato 20:46 |
| 21:10 | Angeles City | EK 338 | IN ORARIOStimato 20:41 |
| 21:10 | Istanbul | TK 760 | IN ORARIOStimato 20:43 |
| 21:10 | Port Louis | EK 710 | IN ORARIOStimato 20:58 |
| 21:10 | Denpasar-Bali | EK 369 | IN ORARIOStimato 21:01 |
| 21:10 | Riyadh | SV 584 | IN ORARIO |
| 21:10 | Dhaka | FZ 524 | IN ORARIOStimato 21:12 |
| 21:20 | Jaipur | IX 213 | IN ORARIOStimato 21:06 |
| 21:20 | Istanbul | EK 122 | IN ORARIO |
| 21:30 | Ad Dammam | EK 822 | IN ORARIO |
| 21:35 | Yerevan | FZ 716 | IN RITARDOStimato 21:57 |
| 21:40 | Casablanca | EK 752 | IN RITARDOStimato 21:57 |
| 21:45 | Kuwait City | EK 860 | IN ORARIO |
| 21:45 | Antalya | PC 5170 | IN ORARIO |
| 21:55 | Addis Ababa | FZ 648 | IN ORARIO |
| 21:55 | Karachi | FZ 330 | IN ORARIO |
| 21:55 | Damascus | FZ 1114 | IN ORARIO |
| 22:00 | Kathmandu | H9 765 | IN ORARIOStimato 21:48 |
| 22:00 | Kochi | SG 18 | IN ORARIO |
| 22:00 | Muscat | FZ 50 | IN ORARIOStimato 22:02 |
| 22:00 | Malé | EK 653 | IN ORARIOStimato 22:03 |
| 22:05 | Kampala | FZ 652 | IN ORARIO |
| 22:15 | Istanbul | PC 740 | IN ORARIO |
| 22:15 | Pune | 6E 1483 | IN ORARIO |
| 22:25 | New Delhi | SG 5105 | IN ORARIOStimato 19:28 |
| 22:25 | Riyadh | SV 592 | IN ORARIOStimato 22:20 |
| 22:25 | Jeddah | SV 598 | IN ORARIOStimato 22:26 |
| 22:30 | Dar es Salaam | TC 404 | IN ORARIOStimato 22:22 |
| 22:35 | Colombo | FZ 550 | IN ORARIOStimato 22:49 |
| 22:40 | Calicut | SG 53 | IN ORARIO |
| 22:40 | Kathmandu | RA 229 | IN ORARIO |
| 22:40 | Londra Heathrow | EK 30 | IN ORARIOStimato 22:44 |
| 22:45 | İzmir | XQ 898 | IN ORARIOStimato 21:56 |
| 22:50 | Beirut | FZ 160 | IN ORARIOStimato 22:52 |
| 22:50 | Malé | FZ 1570 | IN ORARIOStimato 22:54 |
| 22:55 | Addis Ababa | ET 600 | IN ORARIO |
| 22:55 | Ankara | PC 1708 | IN ORARIO |
| 23:00 | Nairobi | KQ 310 | IN ORARIOStimato 23:07 |
| 23:10 | Istanbul | TK 758 | IN ORARIO |
| 23:15 | Istanbul | VF 143 | IN ORARIOStimato 22:35 |
| 23:15 | Amman | FZ 144 | IN ORARIOStimato 23:17 |
| 23:15 | Phuket | EK 397 | IN ORARIOStimato 23:18 |
| 23:20 | Bangkok | FZ 1336 | IN ORARIOStimato 23:22 |
| 23:20 | Baku | FZ 734 | IN RITARDOStimato 23:37 |
| 23:35 | Manama | GF 500 | IN ORARIO |
| 23:40 | Seoul | EK 325 | IN ORARIO |
| 23:45 | Cairo | MS 910 | IN ORARIO |
| 23:45 | Kathmandu | FZ 574 | IN ORARIOStimato 23:58 |
| 23:50 | Doha | QR 1002 | IN ORARIOStimato 23:16 |
| 23:55 | Tiruchirappally | IX 619 | IN ORARIOStimato 23:29 |
| 23:55 | Mumbai | SG 59 | IN ORARIO |
| 00:05 | Asmara | FZ 646 | IN ORARIOStimato 00:07 |
| 00:05 | Calicut | 6E 1473 | IN ORARIOStimato 00:13 |
| 00:05 | Zanzibar | FZ 1688 | IN ORARIOStimato 00:19 |
| 00:10 | Singapore | EK 353 | IN ORARIOStimato 23:57 |
| 00:10 | Addis Ababa | ET 612 | IN ORARIO |
| 00:10 | Ho Chi Minh City | EK 393 | IN ORARIOStimato 00:12 |
| 00:15 | Amman | RJ 612 | IN ORARIO |
| 00:15 | Karachi | EK 607 | IN ORARIO |
| 00:35 | Moscow | FZ 966 | IN ORARIOStimato 00:08 |
| 00:40 | Tokyo | EK 321 | IN ORARIOStimato 00:17 |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 36 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento