Partenze
Aggiornato alle 19:37 · ora locale di Dubai
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 16:45 | Mumbai | 6E 1456 | IMBARCO |
| 16:55 | Jeddah | FZ 807 | IMBARCO |
| 17:10 | Ufa | FZ 985 | IMBARCO |
| 17:20 | Alexandria | FZ 175 | IN ORARIO |
| 17:30 | Riyadh | SV 561 | IMBARCO |
| 17:30 | Moscow | FZ 975 | IN ORARIO |
| 17:40 | Riyadh | XY 208 | IN ORARIO |
| 17:40 | Manama | FZ 25 | IN ORARIO |
| 17:45 | Hyderabad | FZ 435 | IN ORARIO |
| 17:50 | Ad Dammam | EK 821 | IN ORARIO |
| 17:50 | Chennai | 6E 1472 | IN ORARIO |
| 17:55 | Sialkot | EK 618 | IN ORARIO |
| 17:55 | Almaty | FZ 1721 | IN ORARIO |
| 18:00 | Jeddah | SV 551 | IN ORARIO |
| 18:00 | Chennai | EK 542 | IN ORARIO |
| 18:00 | Singapore | EK 314 | IN ORARIO |
| 18:00 | Manama | GF 511 | IN ORARIO |
| 18:05 | Islamabad | EK 614 | IN ORARIO |
| 18:05 | Kuwait City | KU 676 | IN ORARIO |
| 18:10 | Doha | FZ 19 | IN ORARIO |
| 18:10 | Bucarest | FZ 1795 | IN RITARDOStimato 18:35 |
| 18:15 | Astana | FZ 1303 | IN ORARIO |
| 18:15 | Kuala Lumpur | EK 344 | IN ORARIO |
| 18:15 | Bangalore | EK 568 | IN ORARIO |
| 18:20 | Tashkent | FZ 1941 | IN ORARIO |
| 18:25 | Trivandrum | EK 522 | IN ORARIO |
| 18:25 | Kochi | EK 532 | IN ORARIO |
| 18:30 | Istanbul | FZ 755 | IN ORARIO |
| 18:30 | New Delhi | EK 512 | IN RITARDOStimato 18:50 |
| 18:40 | Beirut | ME 429 | IN ORARIO |
| 18:40 | Lahore | EK 622 | IN ORARIO |
| 18:40 | Mumbai | EK 500 | IN ORARIO |
| 18:50 | Hyderabad | EK 524 | IN ORARIO |
| 18:50 | Amman | RJ 615 | IN ORARIO |
| 18:55 | New Delhi | FZ 441 | IN ORARIO |
| 18:55 | Bishkek | FZ 1689 | ATTERRATO |
| 18:55 | Bangalore | IX 920 | IN ORARIO |
| 19:00 | Cairo | EK 925 | IN ORARIO |
| 19:05 | Medina | FZ 827 | IN ORARIO |
| 19:05 | Bangalore | 6E 1486 | IN ORARIO |
| 19:05 | Kuwait | KU 674 | IN ORARIO |
| 19:15 | Manila | 5J 15 | IN ORARIO |
| 19:15 | Sydney | EK 416 | ATTERRATO |
| 19:15 | Dushanbe | FZ 793 | IN ORARIO |
| 19:15 | Moscow | FZ 967 | IN ORARIO |
| 19:20 | Almaty | FZ 1735 | IN ORARIO |
| 19:20 | Giza | FZ 191 | IN ORARIO |
| 19:20 | Muscat | WY 612 | IN ORARIO |
| 19:25 | New Delhi | 6E 1464 | IN ORARIO |
| 19:25 | Trivandrum | IX 530 | IN ORARIO |
| 19:30 | Riyadh | SV 553 | IN ORARIO |
| 19:30 | Bangkok | EK 374 | IN ORARIO |
| 19:30 | Samara | FZ 995 | IN ORARIO |
| 19:35 | Ekaterinburg | FZ 997 | IN ORARIO |
| 19:50 | Ahmedabad | EK 538 | IN ORARIO |
| 19:55 | Makhachkala | FZ 993 | IN ORARIO |
| 20:00 | Riyadh | XY 210 | IN ORARIO |
| 20:00 | Colombo | UL 226 | IN ORARIO |
| 20:00 | Doha | QR 1015 | IN ORARIO |
| 20:00 | Jeddah | SV 595 | IN ORARIO |
| 20:10 | Hyderabad | IX 952 | IN ORARIO |
| 20:10 | Hyderabad | 6E 1466 | IN ORARIO |
| 20:15 | Kazan | FZ 983 | IN ORARIO |
| 20:20 | Jo'anna | EK 767 | IN ORARIO |
| 20:20 | Gassim | FZ 871 | IN ORARIO |
| 20:20 | Mineralnyye Vody | FZ 977 | IN ORARIO |
| 20:20 | Ashgabat | FZ 731 | IN ORARIO |
| 20:25 | Doha | QR 1019 | IN ORARIO |
| 20:25 | Mumbai | FZ 445 | IN ORARIO |
| 20:35 | Manama | GF 513 | IN ORARIO |
| 20:40 | Mangalore | IX 814 | IN ORARIO |
| 20:45 | Zanzibar | FZ 1685 | IN ORARIO |
| 20:55 | Dhaka | BG 348 | IN ORARIO |
| 21:05 | Pune | SG 52 | IN RITARDOStimato 02:00 |
| 21:10 | Dhaka | FZ 501 | IN ORARIO |
| 21:10 | Jeddah | EK 801 | IN RITARDOStimato 21:40 |
| 21:20 | Manama | FZ 29 | IN ORARIO |
| 21:30 | Sialkot | FZ 337 | IN ORARIO |
| 21:30 | New Delhi | AI 4306 | IN ORARIO |
| 21:35 | Addis Ababa | FZ 641 | IN ORARIO |
| 21:55 | Nairobi | KQ 311 | IN ORARIO |
| 22:00 | Dushanbe | SZ 106 | IN ORARIO |
| 22:10 | Riyadh | EK 815 | IN ORARIO |
| 22:15 | Medina | EK 807 | IN ORARIO |
| 22:20 | Nairobi | EK 717 | IN ORARIO |
| 22:30 | Kabul | RQ 902 | IN ORARIO |
| 22:40 | Bangkok | FZ 1345 | IN ORARIO |
| 22:45 | Chittagong | FZ 563 | IN ORARIO |
| 22:45 | Colombo | FZ 579 | IN ORARIO |
| 22:50 | Calicut | FZ 429 | IN ORARIO |
| 22:50 | Malé | FZ 1025 | IN ORARIO |
| 22:50 | Kigali | WB 305 | IN ORARIO |
| 22:50 | Kathmandu | FZ 1133 | IN ORARIO |
| 22:55 | Jeddah | FZ 919 | IN ORARIO |
| 22:55 | Amritsar | SG 5156 | IN RITARDOStimato 01:05 |
| 23:00 | Dhaka | EK 582 | IN ORARIO |
| 23:00 | Istanbul | TK 761 | IN ORARIO |
| 23:05 | Kolkata | EK 570 | IN ORARIO |
| 23:05 | Adelaide | EK 440 | IN ORARIO |
| 23:10 | Jaipur | IX 196 | IN ORARIO |
| 23:10 | Washington | EK 231 | IN ORARIO |
| 23:10 | Zanzibar | FZ 1259 | IN ORARIO |
| 23:10 | Miami | EK 213 | IN ORARIOStimato 23:15 |
| 23:15 | Mahe | EK 705 | IN ORARIO |
| 23:15 | Muscat | EK 866 | IN ORARIO |
| 23:15 | Sydney | EK 414 | IN ORARIO |
| 23:15 | Dallas-Fort Worth | EK 221 | IN ORARIO |
| 23:20 | Moscow | EK 129 | IN ORARIO |
| 23:20 | Ad Dammam | EK 823 | IN ORARIO |
| 23:20 | Singapore | EK 348 | IN RITARDOStimato 01:20 |
| 23:25 | Colombo | EK 650 | IN ORARIOStimato 23:30 |
| 23:25 | Tokyo | EK 318 | IN ORARIOStimato 23:40 |
| 23:30 | Londra Heathrow | EK 7 | IN ORARIO |
| 23:30 | Brisbane City | EK 430 | IN ORARIO |
| 23:30 | Malé | EK 656 | IN ORARIO |
| 23:30 | Phuket | EK 378 | IN ORARIO |
| 23:30 | Chennai | EK 544 | IN ORARIO |
| 23:30 | Montreal | EK 243 | IN ORARIOStimato 23:40 |
| 23:35 | Krabi | FZ 1463 | IN ORARIO |
| 23:40 | Melbourne | EK 408 | IN ORARIO |
| 23:40 | New York | EK 203 | IN ORARIO |
| 23:40 | Kabul | FG 402 | IN ORARIO |
| 23:45 | Londra Gatwick | EK 11 | IN ORARIO |
| 23:45 | Dhaka | BS 342 | IN ORARIO |
| 23:45 | Perth | EK 420 | IN ORARIO |
| 23:45 | Bangkok | FZ 1583 | IN ORARIO |
| 23:50 | Port Louis | EK 701 | IN ORARIO |
| 23:50 | Orlando | EK 219 | IN ORARIO |
| 23:50 | Bangkok | EK 384 | IN RITARDOStimato 01:50 |
| 23:55 | Lapu-Lapu City | EK 338 | IN ORARIO |
| 00:05 | Istanbul | VF 144 | IN ORARIO |
| 00:05 | Manchester | EK 21 | IN ORARIO |
| 00:05 | Calicut | 6E 1474 | IN ORARIO |
| 00:10 | Denpasar-Bali | EK 368 | IN ORARIO |
| 00:10 | Manila | EK 332 | IN ORARIO |
| 00:10 | Hyderabad | EK 526 | IN ORARIO |
| 00:15 | Parigi Charles de Gaulle | EK 71 | IN ORARIOStimato 00:05 |
| 00:15 | Barcellona | EK 255 | IN ORARIO |
| 00:15 | Kathmandu | H9 766 | IN ORARIO |
| 00:15 | Hong Kong | EK 382 | IN RITARDOStimato 02:15 |
| 00:20 | Bangalore | EK 564 | IN ORARIO |
| 00:20 | Kochi | EK 530 | IN ORARIO |
| 00:25 | Francoforte | EK 43 | IN ORARIO |
| 00:25 | İzmir | XQ 899 | IN ORARIO |
| 00:30 | Ankara | PC 1709 | IN ORARIO |
| 00:30 | Toronto | EK 241 | IN ORARIO |
| 00:30 | Mumbai | EK 504 | IN ORARIO |
| 00:40 | Amsterdam | EK 145 | IN ORARIO |
| 00:45 | Cape Town | EK 772 | IN ORARIO |
| 00:50 | Ahmedabad | EK 540 | IN ORARIO |
| 01:00 | Zanzibar | TC 415 | IN ORARIO |
| 01:00 | Cairo | EK 929 | IN ORARIO |
| 01:05 | Jakarta | EK 356 | IN ORARIO |
| 01:05 | Jeddah | SV 599 | IN ORARIO |
| 01:05 | Amritsar | IX 192 | IN ORARIO |
| 01:05 | Jo'anna | EK 761 | IN ORARIO |
| 01:05 | New Delhi | EK 510 | IN ORARIO |
| 01:10 | Hargeisa | FZ 661 | IN ORARIO |
| 01:15 | Lahore | 9P 515 | IN ORARIO |
| 01:15 | Kabul | FZ 311 | IN ORARIO |
| 01:15 | Mumbai | SG 5023 | IN ORARIO |
| 01:20 | Milano Malpensa | EK 101 | IN ORARIOStimato 01:10 |
| 01:20 | Malé | EK 658 | IN ORARIO |
| 01:25 | Addis Ababa | ET 601 | IN ORARIO |
| 01:25 | Istanbul | PC 741 | IN ORARIO |
| 01:30 | Istanbul | TK 759 | IN ORARIO |
| 01:40 | Arbil | FZ 209 | IN ORARIO |
| 01:50 | Jeddah | FZ 831 | IN ORARIO |
| 02:00 | Riyadh | SV 593 | IN ORARIO |
| 02:10 | Surat | IX 274 | IN ORARIO |
| 02:15 | Tel Aviv Yafo | FZ 1541 | IN ORARIO |
| 02:15 | Ahmedabad | 6E 1478 | IN ORARIO |
| 02:15 | Alexandria | FZ 173 | IN ORARIO |
| 02:20 | Cairo | MS 911 | IN ORARIO |
| 02:35 | New Delhi | AI 4308 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto Internazionale di Dubai ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 8 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento