Partenze
Aggiornato alle 18:25 · ora locale di Dubai
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:20 | Kazan | FZ 973 | IN ORARIO |
| 15:25 | Hyderabad | 6E 1466 | IN ORARIO |
| 15:25 | Kuwait City | J9 126 | IN ORARIO |
| 15:30 | Amman | FZ 143 | IN ORARIO |
| 15:30 | Asmara | FZ 645 | IN ORARIO |
| 15:30 | Jeddah | XY 510 | IN ORARIO |
| 15:35 | Mumbai | AI 912 | IN ORARIO |
| 15:40 | Moscow | SU 527 | IN ORARIO |
| 15:40 | Manila | 5J 19 | IN ORARIO |
| 15:45 | Riyadh | XY 208 | IN ORARIO |
| 15:50 | Doha | FZ 5 | IN ORARIO |
| 15:50 | Kazan | FZ 983 | IN ORARIO |
| 15:55 | Lucknow | IX 226 | IN ORARIOStimato 15:56 |
| 16:00 | Cairo | MS 906 | IN ORARIO |
| 16:00 | Damascus | XH 728 | IN ORARIO |
| 16:00 | Manama | FZ 25 | IN ORARIO |
| 16:05 | Muscat | WY 624 | IN ORARIO |
| 16:25 | Astana | FZ 1303 | IN ORARIO |
| 16:25 | Manila | PR 659 | IN ORARIO |
| 16:30 | Karachi | FZ 329 | IN ORARIO |
| 16:35 | Istanbul | FZ 755 | IN RITARDOStimato 17:05 |
| 16:40 | New Delhi | AI 916 | IN ORARIO |
| 16:40 | Hyderabad | FZ 435 | IN RITARDOStimato 17:30 |
| 16:55 | Mumbai | 6E 1456 | IN ORARIO |
| 16:55 | Cairo | EK 925 | IN ORARIO |
| 17:00 | Chennai | EK 542 | IN ORARIO |
| 17:00 | Jeddah | SV 551 | IN ORARIO |
| 17:00 | Singapore | EK 314 | IN ORARIO |
| 17:10 | Almaty | FZ 1721 | IN ORARIO |
| 17:20 | Manama | GF 511 | IN ORARIO |
| 17:20 | Giza | FZ 191 | IN ORARIO |
| 17:20 | Tashkent | FZ 1941 | IN ORARIO |
| 17:25 | Doha | FZ 19 | IN ORARIO |
| 17:25 | New Delhi | 6E 1464 | IN ORARIO |
| 17:30 | Kuala Lumpur | EK 344 | IN ORARIO |
| 17:30 | Trivandrum | EK 522 | IN ORARIO |
| 17:30 | New Delhi | EK 512 | IN ORARIO |
| 17:30 | Islamabad | EK 614 | IN ORARIO |
| 17:30 | Hyderabad | EK 524 | IN ORARIO |
| 17:30 | Bangalore | EK 568 | IN ORARIO |
| 17:35 | Riyadh | XY 210 | CANCELLATO |
| 17:40 | Mumbai | EK 500 | IN ORARIOStimato 17:35 |
| 17:40 | Kochi | EK 532 | IN ORARIO |
| 17:45 | Dhaka | BS 342 | IN ORARIO |
| 17:45 | Sydney | EK 416 | IN ORARIO |
| 17:50 | Lahore | EK 622 | IN ORARIO |
| 18:05 | Ashgabat | FZ 731 | IN ORARIO |
| 18:05 | Kochi | IX 508 | IN ORARIO |
| 18:10 | Phuket | EK 390 | IN ORARIO |
| 18:10 | Medina | FZ 827 | IN ORARIO |
| 18:15 | Bangalore | 6E 1486 | IN ORARIO |
| 18:15 | Bishkek | FZ 1689 | IN ORARIO |
| 18:20 | Muscat | WY 612 | IN ORARIO |
| 18:20 | Almaty | FZ 1239 | IN ORARIO |
| 18:25 | Doha | QR 1015 | IN ORARIO |
| 18:25 | Beirut | ME 429 | IN ORARIO |
| 18:30 | Riyadh | SV 553 | IN ORARIO |
| 18:30 | Bangkok | EK 374 | IN ORARIO |
| 18:40 | Sochi | FZ 971 | IN ORARIO |
| 18:40 | Muscat | FZ 49 | IN ORARIO |
| 18:45 | Amman | RJ 615 | IN ORARIO |
| 18:45 | New Delhi | SG 5112 | IN ORARIO |
| 18:45 | Tokyo | EK 320 | IN ORARIO |
| 18:45 | Pune | 6E 1484 | IN RITARDOStimato 19:05 |
| 18:50 | Lahore | 9P 513 | IN ORARIO |
| 18:50 | Doha | QR 1019 | IN ORARIO |
| 18:50 | Ahmedabad | EK 538 | IN ORARIO |
| 18:50 | Dushanbe | FZ 777 | IN ORARIOStimato 19:00 |
| 18:55 | Kuwait City | KU 676 | IN ORARIO |
| 18:55 | Makhachkala | FZ 993 | IN ORARIO |
| 18:55 | Tel Aviv Yafo | IZ 606 | IN ORARIO |
| 18:55 | Mineralnyye Vody | FZ 977 | IN ORARIO |
| 19:00 | Jeddah | SV 595 | IN ORARIO |
| 19:10 | Colombo | UL 226 | IN ORARIO |
| 19:10 | Hyderabad | IX 970 | IN ORARIO |
| 19:10 | Moscow | FZ 967 | IN ORARIO |
| 19:10 | New Delhi | SG 12 | IN ORARIO |
| 19:25 | Jo'anna | EK 767 | IN ORARIO |
| 19:30 | Karachi | FZ 331 | IN ORARIO |
| 19:35 | Manama | GF 513 | IN ORARIO |
| 19:40 | Mumbai | AI 984 | IN ORARIO |
| 19:40 | Mangalore | IX 838 | IN ORARIO |
| 19:40 | Gassim | FZ 871 | IN ORARIO |
| 19:55 | New Delhi | AI 996 | IN ORARIO |
| 19:55 | Ekaterinburg | FZ 997 | IN ORARIO |
| 20:01 | Riyadh | F3 514 | IN ORARIO |
| 20:05 | Kazan | FZ 983 | IN ORARIO |
| 20:05 | Pune | SG 52 | IN ORARIO |
| 20:15 | Jeddah | EK 801 | IN ORARIO |
| 20:30 | Dhaka | FZ 501 | IN ORARIO |
| 20:30 | Addis Ababa | FZ 641 | IN ORARIO |
| 20:30 | Bangalore | IX 926 | IN ORARIO |
| 20:35 | Moscow | FZ 969 | IN ORARIO |
| 20:50 | Kathmandu | FZ 8399 | IN ORARIO |
| 20:50 | Bangkok | FZ 1583 | IN ORARIO |
| 21:00 | Riyadh | EK 815 | IN ORARIO |
| 21:05 | Jaipur | SG 9123 | IN RITARDO |
| 21:15 | Medina | EK 807 | IN ORARIO |
| 21:15 | Beijing | CA 942 | IN ORARIO |
| 21:20 | Chittagong | FZ 563 | IN ORARIO |
| 21:20 | Astana | FZ 1395 | IN ORARIO |
| 21:20 | Nairobi | EK 717 | IN ORARIOStimato 21:25 |
| 21:25 | Kuwait City | EK 853 | IN ORARIO |
| 21:30 | Parigi Charles de Gaulle | AF 655 | IN ORARIO |
| 21:30 | Ashgabat | FZ 739 | IN ORARIO |
| 21:50 | Zurigo | LX 243 | IN ORARIO |
| 21:55 | Mumbai | SG 14 | IN ORARIO |
| 21:55 | Dhaka | EK 582 | IN ORARIO |
| 21:55 | Amsterdam | KL 428 | IN ORARIO |
| 22:00 | Sydney | EK 414 | IN ORARIO |
| 22:00 | Adelaide | EK 440 | IN ORARIO |
| 22:00 | Malé | FZ 1025 | IN ORARIO |
| 22:00 | Kolkata | EK 570 | IN ORARIO |
| 22:10 | Manama | EK 835 | IN ORARIO |
| 22:10 | Chittagong | BG 148 | IN ORARIO |
| 22:10 | Moscow | EK 129 | IN ORARIO |
| 22:15 | Colombo | FZ 579 | IN ORARIO |
| 22:15 | Miami | EK 213 | IN ORARIO |
| 22:20 | Singapore | EK 348 | IN ORARIO |
| 22:20 | Ad Dammam | EK 823 | IN ORARIO |
| 22:20 | Jaipur | IX 214 | IN ORARIO |
| 22:25 | Port Louis | EK 701 | IN ORARIO |
| 22:25 | Washington | EK 231 | IN ORARIO |
| 22:25 | Riyadh | SV 585 | IN ORARIO |
| 22:25 | Montreal | AC 7956 | IN ORARIO |
| 22:30 | Manchester | EK 21 | IN ORARIOStimato 22:25 |
| 22:30 | Malé | EK 656 | IN ORARIOStimato 22:25 |
| 22:30 | Colombo | EK 650 | IN ORARIO |
| 22:35 | Kathmandu | FZ 1133 | IN ORARIO |
| 22:35 | New York | EK 203 | IN ORARIO |
| 22:40 | Lapu-Lapu City | EK 338 | IN ORARIO |
| 22:40 | Mahe | EK 705 | IN ORARIO |
| 22:40 | Dallas-Fort Worth | EK 221 | IN ORARIO |
| 22:45 | Perth | EK 420 | IN ORARIO |
| 22:45 | Kochi | EK 530 | IN ORARIO |
| 22:45 | Montreal | EK 243 | IN ORARIO |
| 22:45 | Antalya | PC 5171 | IN ORARIO |
| 22:50 | Brisbane City | EK 430 | IN ORARIO |
| 22:50 | Londra Gatwick | EK 11 | IN ORARIO |
| 22:50 | Istanbul | TK 761 | IN ORARIO |
| 22:50 | Chennai | EK 544 | IN ORARIO |
| 22:55 | Tokyo | EK 318 | IN ORARIO |
| 22:55 | Melbourne | EK 408 | IN ORARIO |
| 23:00 | Kathmandu | H9 766 | IN ORARIO |
| 23:00 | Phuket | EK 378 | IN ORARIO |
| 23:00 | Amritsar | SG 56 | IN ORARIO |
| 23:05 | Bangkok | EK 384 | IN ORARIO |
| 23:05 | Orlando | EK 219 | IN ORARIO |
| 23:05 | Osaka | EK 316 | IN ORARIO |
| 23:10 | Shanghai | EK 302 | IN ORARIO |
| 23:10 | Denpasar-Bali | EK 368 | IN ORARIO |
| 23:10 | Londra Heathrow | EK 7 | IN ORARIO |
| 23:10 | Islamabad | EK 612 | IN ORARIO |
| 23:15 | Amsterdam | EK 145 | IN ORARIO |
| 23:15 | Singapore | EK 354 | IN ORARIO |
| 23:15 | Accra | EK 789 | IN ORARIO |
| 23:20 | Mangalore | 6E 1468 | IN ORARIO |
| 23:20 | Peshawar | EK 636 | IN ORARIO |
| 23:20 | Francoforte | EK 43 | IN ORARIO |
| 23:20 | Beijing | EK 306 | IN ORARIO |
| 23:20 | Parigi Charles de Gaulle | EK 71 | IN ORARIO |
| 23:20 | Khost | RQ 966 | IN ORARIO |
| 23:25 | Bucarest | FZ 1709 | IN ORARIO |
| 23:25 | Istanbul | PC 741 | IN ORARIO |
| 23:30 | Hong Kong | EK 382 | IN ORARIO |
| 23:30 | Seoul | EK 322 | IN ORARIO |
| 23:30 | Toronto | EK 241 | IN ORARIO |
| 23:30 | Ahmedabad | SG 5115 | IN ORARIO |
| 23:30 | Hyderabad | EK 526 | IN ORARIO |
| 23:40 | Kuala Lumpur | EK 346 | IN ORARIO |
| 23:40 | Jaipur | SG 58 | IN ORARIO |
| 23:40 | Manila | EK 332 | IN ORARIO |
| 23:40 | Hanoi | EK 394 | IN ORARIO |
| 23:40 | Taipei | EK 366 | IN ORARIO |
| 23:40 | Bangalore | EK 564 | IN ORARIO |
| 23:45 | Barcellona | EK 255 | IN ORARIO |
| 23:50 | Bangkok | EK 376 | IN ORARIO |
| 23:50 | Cape Town | EK 772 | IN ORARIO |
| 23:50 | İzmir | XQ 899 | IN ORARIO |
| 23:55 | Mumbai | EK 504 | IN ORARIO |
| 00:00 | Ho Chi Minh City | EK 364 | IN ORARIO |
| 00:00 | Dar es Salaam | TC 405 | IN ORARIO |
| 00:00 | Kabul | RQ 902 | IN ORARIO |
| 00:05 | Jeddah | SV 599 | IN ORARIO |
| 00:10 | Ankara | PC 1709 | IN ORARIO |
| 00:10 | Cairo | EK 929 | IN ORARIO |
| 00:10 | Jeddah | FZ 831 | IN ORARIO |
| 00:10 | Kathmandu | RA 230 | IN ORARIO |
| 00:10 | Hargeisa | FZ 661 | IN ORARIO |
| 00:10 | Jo'anna | EK 761 | IN ORARIO |
| 00:15 | Hangzhou | EK 310 | IN ORARIO |
| 00:20 | New Delhi | EK 510 | IN ORARIOStimato 00:15 |
| 00:20 | Malé | EK 658 | IN ORARIOStimato 00:15 |
| 00:20 | Milano Malpensa | EK 101 | IN ORARIO |
| 00:20 | Sialkot | EK 620 | IN ORARIO |
| 00:20 | Jakarta | EK 356 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto Internazionale di Dubai ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 5 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento